Вернуться на заглавную страницу сайта


Сводный календарь первенства города по мини-футболу (апрель'99) Специальный навигатор
  [ Март'99 ] [ Ноябрь'98 ] [ Декабрь'98 ]
 
Дата   Лига Тур   Судьи Рез-т
             
2.04.99 18:00 1 12 Кондопога - ДЮСШ-7-Университет Смирнов, Дуденков 8:2
             
3.04.99 10:00 2 11 Соло-1 - Охрана Ершов, Гаврилюк 4:6
3.04.99 11:00 2 11 Локомотив-1 - Азарт-1 Ершов, Гаврилюк 5:3
3.04.99 12:00 1 11 Динамо - ГТС Корнилов, Смирнов 2:8
3.04.99 13:00 1 11 Кондопога - Мясокомбинат Шклярук, Корнилов 4:4
3.04.99 14:00 2 11 Университет-2 - Дорожник-1 Валиев, Шклярук 5:5
3.04.99 15:00 1 11 Факел-1 - ДЮСШ-7-Университет Цепковский, Колосов 4:7
3.04.99 16:00 2 11 Энергия - Автотехникум Цепковский, Смирнов 4:4
3.04.99 17:00 1 11 Илвес - Спартак Кириенко, Петров 1:5
4.04.99 10:00 3 11 Онего - Теплосеть Смирнов 0:5
4.04.99 12:00 3 11 Дорожник-2 - СКА-1 Корнилов, Бороздов 2:5
4.04.99 13:00

9 Астра - Мираж Корнилов, Бороздов 1:6
4.04.99 14:00

9 СКА-2 - Невская косметика   11:7
4.04.99 15:00

9 Интер - Колледж Кириенко 6:5
4.04.99 16:00

9 Налоговая полиция - Таможня Гагарин, Ермолаев 2:2
4.04.99 17:00

9 Соло-2 - Орбита Гагарин, Ермолаев 1:7
4.04.99 18:00

9 Локомотив-2 - Азарт-2 А.Смирнов, В.Смирнов 0:5*
4.04.99 19:00 3 11 Марц.Воды - СБС-Агро Кириенко, В.Смирнов 5:5
             
5.04.99 19:30 1 13 ДЮСШ-7-Университет - Мясокомбинат Ершов, Петтай 2:3
6.04.99 19:30 1 9 Кондопога - ГТС Ершов, Корнилов 1:4
7.04.99 19:30 1 14 Илвес - Кондопога Смирнов, Корнилов 4:7
             
10.04.99 10:00 2 12 Охрана - Дорожник-1 Смирнов, Петтай 6:4
10.04.99 11:00 2 12 Энергия - Локомотив-1 Смирнов, Петтай 6:5
10.04.99 12:00 1 12 Илвес - ГТС Корнилов, Шклярук 4:8
10.04.99 13:00 1 12 Динамо - Факел-1 Валиев, Петров 3:3
10.04.99 14:00 2 12 Соло-1 - Автотехникум Валиев, Колосов 2:6
10.04.99 15:00 2 12 Университет-2 - Азарт-1 Цепковский, Ершов 2:4
10.04.99 16:00 1 12 Спартак - Мясокомбинат Цепковский, Ершов 5:2
10.04.99 17:00 3 12 Нэнси - Теплосеть Корнилов, Калашников 1:2
10.04.99 18:00 10 Колледж - СКА-2 Архипов, Лукашенко 3:5
11.04.99 10:00 3 12 Факел-2 - СКА-1 Кириенко 2:6
11.04.99 11:00 3 12 Онего - Марц.Воды Кириенко 4:1
             
11.04.99 12:00     День памяти В.А.Буракова    
             
11.04.99 14:00 10 Интер - Астра Валиев, Александров 4:2
11.04.99 15:00 10 Орбита - Таможня   1:2
11.04.99 16:00 10 Локомотив-2 - Налоговая полиция Валиев, Гагарин 8:1
11.04.99 17:00 10 Азарт-2 - Соло-2 Корнилов, Гагарин 1:4
11.04.99 18:00 10 Невская косметика - Мираж Корнилов, Лямин 4:4
11.04.99 19:00 3 12 Дорожник-2 - СБС-Агро Корнилов, Лямин 3:5
             
13.04.99 19:30 1 13 Факел-1 - Илвес Валиев, Смирнов 4:1
14.04.99 19:00 2 14 Автотехникум - Дорожник-1 Ершов, Шклярук 5:4
14.04.99 20:00 2 13 Локомотив-1 - Соло-1 Петров, Цепковский 2:2
15.04.99 18:00 2 13 Охрана - Автотехникум Корнилов, Петтай 4:10
15.04.99 19:00 1 13 Спартак - ГТС Валиев, Петров 2:2
             
16.04.99 18:30 4 ПO 1/4. Орбита - СКА-2 Корнилов, Шклярук 4:8
16.04.99 19:30 4 ПO 1/4. Невская косметика - Соло-2 Корнилов, Шклярук 3:1
17.04.99 9:00 2 14 Локомотив-1 - Охрана Смирнов, Петтай 5:2
17.04.99 10:00 4 ПO 1/4. Таможня - Мираж Мартынов, Смирнов 1:0
17.04.99 11:00 3 13 Факел-2 - Теплосеть Смирнов, Мартынов 3:6
17.04.99 12:00 3 14 Онего - Дорожник-2 Кириенко, Антонников 4:2
17.04.99 13:00 3 14 Марц.Воды - Нэнси Кириенко, Антонников 0:2
17.04.99 14:00 3 14 СБС-Агро - СКА-1 Смирнов, Архипов 5:8
17.04.99 15:00 4 ПO 1/4. Интер - Локомотив-2 Кириенко, Архипов 6:3
             
18.04.99 10:00 3 14 СКА-1 - Теплосеть Валиев, Смирнов 1:2
18.04.99 11:00 3 14 Марц.Воды - Факел-2 Валиев, Смирнов 4:3
18.04.99 12:00 3 14 Дорожник-2 - Нэнси Кириенко, Ермолаев 1:6
18.04.99 13:00 3 4 Онего - СБС-Агро Кириенко, Ермолаев 2:2
18.04.99 14:00 4 ПO 1/2. Интер - СКА-2 Кириенко, Смирнов 3:10
18.04.99 15:00 4 ПO 1/2. Невская косметика - Таможня Кириенко, Антонников 6:2
18.04.99 16:00 1 14 ГТС - Мясокомбинат Корнилов, Колесов 10:1
18.04.99 17:00 2 14 Соло-1 - Университет-2 Валиев, Петтай 4:7
18.04.99 18:00 2 14 Энергия - Азарт-1 Смирнов, Корнилов 9:7
             
18.04.99 19:00     Судейская летнего чемпионата города    
             
19.04.99 18:30 1 14 Факел-1 - Спартак Ершов, Петров 2:3
20.04.99 18:00 4 ПO За 3-е место. Интер - Таможня Корнилов 2:1
20.04.99 19:00 4 ПO Финал. Невская косметика - СКА-2 Антонников, Кириенко 2:5
22.04.99 20:00 1 13 Динамо - Кондопога Цепковский, Ершов 1:8
22.04.99 18:00 2 13 Энергия - Университет-2 Цепковский, А.Смирнов 6:3
22.04.99 19:00 2 13 Азарт-1 - Дорожник-1 Валиев, А.Смирнов 5:1
             
* За участие в матче за команду Локомотив-2 Е.Дегтярева, ранее заявленного за Нэнси, Локомотиву-2 засчитано техническое поражение 0:5. На самом деле матч закончился 7:3 в пользу Локомотива-2