И | В | Н | П | М | О | ||
1 | Теплосеть | 12 | 9 | 3 | 0 | 32:14 | 30 |
2 | Марц. Воды | 12 | 7 | 3 | 2 | 18:10 | 24 |
3 | СКА | 12 | 6 | 3 | 3 | 19:13 | 21 |
4 | Факел | 12 | 5 | 3 | 4 | 18:16 | 18 |
5 | Охрана | 12 | 3 | 4 | 5 | 26:19 | 13 |
6 | Соло | 12 | 3 | 4 | 5 | 17:12 | 13 |
7 | Пульс | 12 | 3 | 4 | 5 | 20:27 | 13 |
8 | Нэнси | 12 | 0 | 0 | 12 | 6:44 | 0 |
См. также текущую турнирную таблицу лиги